Os vinte nomes masculinos mais comuns:
nome | nº |
Antônio | 47 |
José | 46 |
João | 35 |
Manuel | 33 |
Francisco | 20 |
Waldemar | 20 |
Álvaro | 17 |
Carlos | 16 |
Joaquim | 14 |
Armando | 13 |
Artur | 10 |
Luís | 10 |
Oscar | 10 |
Osvaldo | 10 |
Humberto | 9 |
Alberto | 8 |
Jaime | 8 |
Pedro | 8 |
Eugênio | 7 |
Mário | 7 |
Os vinte nomes femininos mais comuns
nome | nº |
Maria | 108 |
Isaura | 18 |
Margarida | 14 |
Alice | 12 |
Ana | 12 |
Carmen | 10 |
Emília | 10 |
Nair | 10 |
Olga | 10 |
Alzira | 9 |
Deolinda | 9 |
Elvira | 9 |
Hilda | 9 |
Luísa | 9 |
Antônia | 8 |
Aurora | 8 |
Idalina | 8 |
Iracema | 7 |
Rosa | 7 |
Albertina | 6 |
Beatriz | 6 |
Helena | 6 |
Júlia | 6 |
Matilde | 6 |
Odette | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário