prenome | sexo | 1º Registro |
Águeda | F | 1635 |
Bartolomeu | M | 1635 |
Manuel | M | 1635 |
Antônio | M | 1636 |
Apolônia | F | 1636 |
Bárbara | F | 1636 |
Brás | M | 1636 |
Catarina | F | 1636 |
Francisco | M | 1636 |
Isabel | F | 1636 |
Maria | F | 1636 |
Mateus | M | 1636 |
Pedro | M | 1636 |
Ana | F | 1637 |
André | M | 1637 |
Antão | M | 1637 |
Baltazar | m | 1637 |
Felipe | M | 1637 |
Francisca | F | 1637 |
Gaspar | M | 1637 |
Gregório | M | 1637 |
Luzia | F | 1637 |
Tomé | M | 1637 |
Amaro | M | 1638 |
João | M | 1638 |
Jorge | M | 1639 |
Belchior | M | 1640 |
Lázaro | M | 1640 |
Perpétua | F | 1640 |
Simão | M | 1640 |
Beatriz | F | 1641 |
Diogo | M | 1641 |
Margarida | F | 1641 |
Domingos | M | 1642 |
Matias | M | 1642 |
Urbano | M | 1642 |
Iria | F | 1643 |
Lucas | M | 1643 |
Sebastião | M | 1643 |
Vitória | f | 1643 |
Inês | f | 1644 |
Suzana | F | 1645 |
Lourenço | M | 1645 |
Policarpo | M | 1646 |
Joana | f | 1646 |
José | M | 1649 |
Miguel | M | 1649 |
Antônia | F | 1650 |
Adriana | F | 1651 |
Gabriel | M | 1651 |
Felipa | F | 1655 |
Tomás | M | 1655 |
Marta | F | 1655 |
Salvador | M | 1655 |
Marcos | M | 1658 |
Úrsula | F | 1659 |
Estêvão | M | 1660 |
Dorotéia | F | 1661 |
Juliana | f | 1662 |
Domingas | F | 1665 |
Isidoro | M | 1681 |
Dionísio | M | 1681 |
Agostinho | M | 1682 |
Jerônimo | M | 1685 |
Mariana | F | 1685 |
Pascoal | M | 1685 |
Damião | M | 1686 |
Henrique | M | 1687 |
Calisto | M | 1687 |
Esperança | F | 1688 |
Jácome | M | 1688 |
Josefa | F | 1688 |
Vicente | M | 1688 |
Cosme | M | 1689 |
Luísa | F | 1689 |
Alexandre | M | 1690 |
Ângela | F | 1690 |
Brígida | f | 1690 |
Sebastiana | f | 1690 |
Violante | f | 1690 |
Marcelino | m | 1691 |
Ambrósio | M | 1692 |
Clara | F | 1692 |
Inácia | f | 1692 |
Valentim | m | 1692 |
Jacinto | M | 1693 |
Amador | M | 1694 |
Cipriano | m | 1694 |
Roberto | m | 1694 |
Rosa | F | 1695 |
Joaquim | m | 1696 |
Paula | F | 1696 |
Feliciano | M | 1699 |
Clemente | M | 1700 |
Inácio | m | 1700 |
Boaventura | M | 1701 |
Vital | m | 1701 |
Caetano | m | 1701 |
Silvestre | M | 1702 |
Anselmo | m | 1703 |
Jacinta | F | 1704 |
Helena | F | 1707 |
Anastásia | f | 1707 |
Felícia | f | 1708 |
Micaela | F | 1709 |
Teodora | f | 1710 |
Caetana | f | 1711 |
Tomásia | f | 1713 |
Bento | m | 1715 |
Leonardo | m | 1717 |
Faustino | m | 1718 |
Florência | f | 1718 |
Paulo | m | 1721 |
Ventura | m | 1721 |
Martinho | M | 1722 |
Gonçalo | m | 1722 |
Bernarda | F | 1723 |
Bernardo | m | 1723 |
Rita | F | 1723 |
Jerônima | f | 1724 |
Xavier | M | 1724 |
Daniel | m | 1725 |
Rafael | m | 1725 |
Apolinária | f | 1726 |
Valério | m | 1728 |
Quitéria | F | 1731 |
Rosália | F | 1744 |
Gertrudes | m | 1744 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1) O levantamento foi feito a partir dos batismos registrados, entre 1635 e 1749. Obviamente que existiram registros bem mais antigos, mas não se perderam. Muitos dos nomes que possuem seus primeiros registros anotados no século XVII na verdade remontam a épocas bem mais antigas, como pode ser atestado se usássemos os nomes dos pais, padrinhos, e buscássemos nomes em registros de óbitos e casamentos. Como estes registros não forneceriam as datas de batismos dos indivíduos de gerações mais antigas, não incluí no meu estudo.
2) Existem lacunas importantes nos registros, notadamente entre 1667 e 1679, e entre 1733 e 1741, o que impossibilita de detectar aqueles nomes cujas primeiras aparições tenham se dado justamente nestes períodos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário