Não chega a valer como um índice perfeito, mas vou tentar ordenar os casais mais antigos que tiveram filhos batizados na freguesia açoriana de Santiago da Ribeira Seca, ilha de São Jorge. A seguir ficam os anos quando batizaram filhos.
1. Pedro do Brasil com Catarina Pereira - 1623/1625
2. Antônio Vieira com Maria Álvares - 1623/1626
3. Gaspar Gomes de Aguiar e Maria Machado - 1623/1625/1629/1636/1639/1643
4. Antônio Simão Gato com Ágada Dias - 1624
5. Gaspar Jordão com Isabel Gregório - 1624
6. João ____ com Bárbara Gonçalves - 1624
7. Bartolomeu Rodrigues de Águeda com Maria Simão - 1624/1626
8. Pedro Dias com Bárbara Simão - 1624 (gêmeos)
9. Antônio Teixeira com Maria Luís - 1624/1626/1628/1631/1633
10. Antônio Pereira Teixeira com Bárbara de Borba - 1624/1626/1628
11. Bartolomeu Cordeiro com Bárbara da Cunha - 1624/1626
12. Domingos Gonçalves com Apolônia Machado - 1624/1629/1633/1637 (gêmeos)/1640
13. Antônio João com Isabel Lourenço - 1624/1626
14. Matias Teixeira com Isabel de Sousa - 1624/1627/1629/1631/1635/1637/1639
15. Gaspar Lourenço Português com Isabel João - 1624/1627/1629/1632
16. Antônio Pereira com _____ - 1624
17. Baltazar Gato com Maria Leão -1624
18. Pedro Lourenço com Bárbara Monteiro - 1624/1631
nº | 1623 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
1 | x | - | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | x | - | - | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | x | - | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | x |
4 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | x | - | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | xx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | x | - | x | - | x | - | - | x | - | x | | | | | | | | | | |
10 | | x | - | x | - | x | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | x | - | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | x | - | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | xx | - | - | x | | | |
13 | | x | - | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | x | - | - | x | - | x | - | x | - | - | - | x | - | x | - | x | | | | |
15 | | x | - | - | x | - | x | - | - | x | | | | | | | | | | | |
16 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário